
Top Skor Musim 2024-2025
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



5
2



4
3



3
4



3
5



3
6



3
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Suduva Marijampole
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dubickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Fedorov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kovbasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Živanović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Burdzilauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Uzochukwu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Maksimović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Zotko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Kramēns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Zingertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Burba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Filipavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Lawson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Burdzilauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Stebrys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ž. Baltrūnas |
Pemain Berulang Tahun
No Upcoming Birthdays