
Top Scorers 2024-2025
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



12
2



11
3



5
4



3
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Most Assists 2024-2025
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Most Yellow Cards
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bissainthe | ||||||||||||||||||||||||||
Dương Văn Khoa | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Minh Dĩ | ||||||||||||||||||||||||||
J. Mpande | ||||||||||||||||||||||||||
Lucão do Break | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Mạnh Dũng | ||||||||||||||||||||||||||
Lương Hoàng Nam | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hữu Sơn | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Anh | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Đạt | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Triệu | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Hoài Dương | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Trung Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||
Triệu Việt Hưng | ||||||||||||||||||||||||||
Đặng Văn Tới |
Players Birthdays
No Upcoming Birthdays