
Top Scorers 2024-2025
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



11
2



11
3



4
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Most Assists 2024-2025
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



1
2



1
3



1
4



1
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Most Yellow Cards
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. van Meurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Châu Phi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Antônio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quốc Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Thắng | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Tiến Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Viết Tú |
Players Birthdays
May 21
years
28
