
Top Scorers 2024-2025
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



5
2



5
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Most Assists 2024-2025
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Kecskeméti TE
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



5
2



5
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



0
9



0
10



0
Most Yellow Cards
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Szabó | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Bocskay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Katona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Varga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnabás Kovács | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Belényesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Camaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Lukács | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Zsótér | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Botka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Pálinkás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Nagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Szűcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Pászka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Vágó | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Levente Katona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Berki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Meskhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Riashko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Vattay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Zeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamas Nikitscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tòfol Montiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Derekas |
Players Birthdays
No Upcoming Birthdays