
Top Scorers 2024-2025
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



8
2



7
3



6
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Most Assists 2024-2025
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



5
2



4
3



4
4



3
5



2
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Most Yellow Cards
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Obileye | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Zhukov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Han Rongze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Li | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hu Jiali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Héber | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Taty Maritu | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sunzu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shao Puliang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Ming Him | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Qinhan | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Solomon-Otabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Peng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wen Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Yun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yao Xuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zhao Yingjie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Dalun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Kaimu |
Players Birthdays
No Upcoming Birthdays