
Top Skor Musim 2024-2025
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



5
3



5
4



4
5



2
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Albirex Niigata
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



4
3



3
4



2
5



2
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiji Miyamoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Hayakawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Akiyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Inamura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Okumura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Chiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Hashimoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fitzgerald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Hasegawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Nagakura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naoto Arai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Endo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kojima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Fujiwara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Deng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Horigome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Ono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Shimada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Takagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yota Komi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuji Hoshi |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya