
Top Skor Musim 2024-2025
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



9
2



6
3



3
4



2
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Avispa Fukuoka
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Matsuoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Miya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Grolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Mae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Oda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Konno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kamekawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Murakami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Shigemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tashiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Yuzawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Inoue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Zahedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kanamori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Nara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Tanque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Iwasaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Kitajima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Maejima |
Pemain Berulang Tahun
No Upcoming Birthdays