
Top Skor Musim 2024-2025
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



8
2



6
3



5
4



4
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Sarpsborg 08 FF
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



5
2



3
3



3
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hiim | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arnau Casas | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Wichne | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Tebo Uchenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Tangen | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Inge Berget | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ødegaard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Ilić | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Chrupałła | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Reinhardsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Zekhnini | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Guðjohnsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Johansen | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Martinsson Ngouali | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Tibbling | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ørjasæter |
Pemain Berulang Tahun
No Upcoming Birthdays