
Top Skor Musim 2024-2025
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



10
2



7
3



6
4



3
5



3
6



3
7



2
8



1
9



1
10



0
Top Assist musim 2024-2025
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
gefle IF
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



1
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Edqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Lundin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Yakoub | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Aspgren | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Capotondi | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Friberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iu Ranera | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hjelte | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Merbom-Adolfsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Persson | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Englund | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Browning Lagerfeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Rauschenberg Brorsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. H̴kansson | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Izountouemoi | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Rafael |
Pemain Berulang Tahun
No Upcoming Birthdays