
Top Scorers 2024-2025
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



14
2



10
3



4
4



3
5



3
6



3
7



2
8



1
9



1
10



1
Most Assists 2024-2025
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Atletico Grau
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



5
2



5
3



4
4



3
5



3
6



3
7



1
8



1
9



1
10



1
Most Yellow Cards
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Soto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsar Rodas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Oncoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Reyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rostaing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. da Luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Figueroa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Guarderas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Rojas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Sandoval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Tapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Sandoval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á. Ampuero |
Players Birthdays
No Upcoming Birthdays