
Top Skor Musim 2024-2025
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



10
2



9
3



9
4



4
5



4
6



3
7



3
8



3
9



3
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Malut United
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



5
2



3
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Baasith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Dewa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Slamat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Wadil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Castanheira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Nirwanto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassio Scheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chechu Meneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. MartÃnez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Monim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Mustaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sasraku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Valentino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Butuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Pasamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Wahyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Armaiyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Hatuwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Lestaluhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bustos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeong Ho-Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Júnior Brandão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Lestusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Saputro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rifal Lastori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Nordé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Tahar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Nagamatsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Mansaray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Angulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Febrianto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Prasetyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilkson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakob Sayuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yance Sayuri |
Pemain Berulang Tahun
No Upcoming Birthdays