
Top Scorers 2024-2025
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



5
2



4
3



3
4



3
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Most Assists 2024-2025
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Andijan
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Most Yellow Cards
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gulomov | ||||||||||||||||||||||||
A. Komilov | ||||||||||||||||||||||||
B. Abdumannonov | ||||||||||||||||||||||||
F. Bekmurodov | ||||||||||||||||||||||||
Ildar Mamatkazin | ||||||||||||||||||||||||
Islombek Mamatkazin | ||||||||||||||||||||||||
L. Arveladze | ||||||||||||||||||||||||
L. Zgurskiy | ||||||||||||||||||||||||
M. Komilov | ||||||||||||||||||||||||
M. Toirov | ||||||||||||||||||||||||
R. Turdimurodov | ||||||||||||||||||||||||
S. Azimov | ||||||||||||||||||||||||
S. Esanov | ||||||||||||||||||||||||
S. Samiev | ||||||||||||||||||||||||
V. Bubanja |
Players Birthdays
No Upcoming Birthdays