
Top Skor Musim 2024-2025
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



4
3



4
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Atromitos
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



5
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amr Warda | ||||||||||||||||||||||||||
B. Palmezano | ||||||||||||||||||||||||||
Carlitos | ||||||||||||||||||||||||||
D. Jubitana | ||||||||||||||||||||||||||
D. Stavropoulos | ||||||||||||||||||||||||||
D. Tsakmakis | ||||||||||||||||||||||||||
Eder González | ||||||||||||||||||||||||||
F. Brorsson | ||||||||||||||||||||||||||
G. Vrakas | ||||||||||||||||||||||||||
Georgios Tzovaras | ||||||||||||||||||||||||||
Ismahila Ouédraogo | ||||||||||||||||||||||||||
K. Pomonis | ||||||||||||||||||||||||||
L. Choutesiotis | ||||||||||||||||||||||||||
M. Baku | ||||||||||||||||||||||||||
M. Mountes | ||||||||||||||||||||||||||
Mansur | ||||||||||||||||||||||||||
N. Athanasiou | ||||||||||||||||||||||||||
P. Michorl | ||||||||||||||||||||||||||
Quini | ||||||||||||||||||||||||||
T. Karamanis | ||||||||||||||||||||||||||
T. Tsingaras | ||||||||||||||||||||||||||
T. van Weert |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya