
Top Skor Musim 2024-2025
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



4
3



4
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Atyrau
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Adambayev | ||||||||||||||||||||||||
A. Adil | ||||||||||||||||||||||||
A. Zhumakhanov | ||||||||||||||||||||||||
Barbosa | ||||||||||||||||||||||||
E. Kaldybekov | ||||||||||||||||||||||||
F. Olimzoda | ||||||||||||||||||||||||
G. Najaryan | ||||||||||||||||||||||||
I. Stasevich | ||||||||||||||||||||||||
J. Kayamba | ||||||||||||||||||||||||
J. Novak | ||||||||||||||||||||||||
N. Signevich | ||||||||||||||||||||||||
N. Stepanov | ||||||||||||||||||||||||
N. Zhagorov | ||||||||||||||||||||||||
O. Kerimzhanov | ||||||||||||||||||||||||
R. Dzhumatov | ||||||||||||||||||||||||
S. Takulov |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya