
Top Skor Musim 2024-2025
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



4
3



3
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Banga
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aires Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Eduardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Norvilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Kirjanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Smulkys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Janusevskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhonata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Shults | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Smilingis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Andrejev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ramanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Žebrauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Srebalius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Vezevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Piliukaitis |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya