
Top Skor Musim 2024-2025
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



5
2



5
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Botev Vratsa
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kabashi | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Stoyanov | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Perea | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Traorè | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Ivaylov | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Evtimov | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Genov | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Georgiev | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Georgiev | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kondrakov | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Lozev | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Suárez | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Barrios | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ait Allal | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Achkov | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bachev | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Boukassi | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Dichev | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Majouga | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Marinov | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Papazov | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Smolenski | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q. Bena | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Diabaté | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Georgiev | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Tsonkov | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Naydenov |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya