
Top Skor Musim 2024-2025
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



13
2



7
3



6
4



5
5



3
6



3
7



3
8



3
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



1
4



1
5



1
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Selan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. N'Guessan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christalino Atemona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Jovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Trdin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghislain Vénuste Baboula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Stanković | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Toibibou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Štravs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ivanšek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Orbanić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Pečar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Poplatnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tučić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Španring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemanja Jakšić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Nuhanović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Gidado |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya