
Top Skor Musim 2024-2025
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



9
3



5
4



2
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Brondby
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



4
3



3
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bischoff | ||||||||||||||||||||||
D. Wass | ||||||||||||||||||||||
F. Alves | ||||||||||||||||||||||
F. Bundgaard | ||||||||||||||||||||||
J. Radošević | ||||||||||||||||||||||
J. Rasmussen | ||||||||||||||||||||||
J. Vanlerberghe | ||||||||||||||||||||||
K. Mensah | ||||||||||||||||||||||
K. Tshiembe | ||||||||||||||||||||||
M. Divković | ||||||||||||||||||||||
M. Kvistgaarden | ||||||||||||||||||||||
N. Nartey | ||||||||||||||||||||||
N. Vallys | ||||||||||||||||||||||
O. Schwartau | ||||||||||||||||||||||
R. Lauritsen | ||||||||||||||||||||||
S. Klaiber | ||||||||||||||||||||||
S. Sebulonsen | ||||||||||||||||||||||
S. Spierings | ||||||||||||||||||||||
Y. Suzuki |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya