
Top Skor Musim 2024-2025
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



4
3



4
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Cittadella
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



3
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Magrassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Rizza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Salvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Tessiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Cecchetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Cassano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Baldini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Capradossi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Kastrati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Masciangelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Sottini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. D'Alessio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Casolari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco Amatucci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Desogus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Carissoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Maniero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Pandolfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Angeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ravasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicola Pavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orji Okwonkwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Palmieri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Piccinini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Rabbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Tronchin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Branca |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya