
Top Skor Musim 2024-2025
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



6
3



5
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Dainava
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bilyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mickevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Nwosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Mandrîcenco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Rakić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Zabita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Hrachov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Koshkosh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Jawara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Maksymenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Olugbogi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Banevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Stanulevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rokas Rasimavicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sorokin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Krynskyi |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya