
Top Skor Musim 2024-2025
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



6
3



5
4



4
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Dender
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



5
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Scheidler | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Goncalves | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Nsimba | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Acquah | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Hrnčár | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Sylla | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Ferraro | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Ruyssen | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Soladio | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Van Oudenhove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joedrick Pupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Cools | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Fila | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Masangu | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Berte | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Verrips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Viltard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Rodes | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Květ | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. M'Barki | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Oratmangoen | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Holmes |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya