
Top Skor Musim 2024-2025
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



12
2



7
3



6
4



4
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



6
2



4
3



3
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bani | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Golubović | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mărginean | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Soro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Astrit Selmani | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Costin | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Cîrjan | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Licsandru | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Politic | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Gnahoré | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Milanov | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Abdallah | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Homawoo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kennedy Boateng | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Sivis | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Olsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Opruț | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Patriche |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya