
Top Skor Musim 2024-2025
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



8
3



4
4



3
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Gais
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



9
2



7
3



3
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahl-Holmström | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Henriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Norén | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Wängberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. ÄŒardaklija | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amin Boudri | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Amatkarijo | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Becirovic | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Binaku | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Beckman | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Gustafsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Lundgren | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ibrahim | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ã…berg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Lindberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Sims | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Hedlund | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Krasniqi | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Frej | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Wendin Thomasson | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Milovanovic |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya