
Top Skor Musim 2024-2025
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



4
3



4
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Grobiņa
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Krušatins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Malysh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Rozgoniuc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Tumanovs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Dobrecovs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Knapšis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Krautmanis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Rupeiks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Čudars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fjodorovs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Hanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Sdaigui |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya