
Top Skor Musim 2024-2025
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



9
2



3
3



2
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Hebar 1918
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



1
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atanas Kabov | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Penchev | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Ćavar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Burak Goksel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cheikh Diamanka | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kondrakov | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Vuković | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Cancola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Pavlek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo El Fattahi | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Staykov | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Tartov | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Budinov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ishan Arturo Kort | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. N'Zi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juvhel Tsoumou | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Dunnwald-Turan | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Krastev | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Pehlivanov | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Brtan | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Gamakov | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Mihaylov | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Petrović | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Zebić | ||||||||||||||||||||||||||||||
Márcio da Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Fonkeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Makni | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Markelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolaj Nikolaev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Nikolaev | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Hamdiev | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Zbun | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Mazáň | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radoslav Galinov Terziev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Angelov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Guermouche |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya