
Top Skor Musim 2024-2025
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



5
3



5
4



5
5



4
6



3
7



3
8



3
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



6
2



4
3



4
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Carrasquilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Raines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Steres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Ponce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Sviatchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Escobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Dorsey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Segal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Herrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Aliyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Valverde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Blessing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Ennali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Gaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Quiñónes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Clark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Kowalczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Schmitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Valdéz |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya