
Top Skor Musim 2024-2025
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



9
3



6
4



3
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Kashiwa Reysol
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



6
2



5
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiji Shirai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Mitsumaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Noda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Sekine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Grot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Kinoshita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Kumasawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Tezuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Hosoya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Sávio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Kawaguchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Toshima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Inukai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Koga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Shimamura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Takamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Tsuchiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Kakita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Yamada |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya