
Top Skor Musim 2024-2025
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



9
2



8
3



7
4



6
5



6
6



4
7



3
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Kitchee
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarón Rey | |||||||||||||||||||||||
Bae Jae-Woo | |||||||||||||||||||||||
Cheng Chin Lung | |||||||||||||||||||||||
F. Talley | |||||||||||||||||||||||
Fernando | |||||||||||||||||||||||
Hélio Gonçalves | |||||||||||||||||||||||
J. Haddow | |||||||||||||||||||||||
Jordan Lam Lok Kan | |||||||||||||||||||||||
Juninho | |||||||||||||||||||||||
L. Jones | |||||||||||||||||||||||
Law Tsz Chun | |||||||||||||||||||||||
LuÃs Machado | |||||||||||||||||||||||
Matheus Dantas | |||||||||||||||||||||||
Ngan Cheuk Pan | |||||||||||||||||||||||
R. Mingazow | |||||||||||||||||||||||
S. Temirov | |||||||||||||||||||||||
Tan Chun-Lok | |||||||||||||||||||||||
Welthon |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya