
Top Skor Musim 2024-2025
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



4
2



3
3



2
4



1
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Levski Krumovgrad
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



1
2



1
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Cova | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Katsarov | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Itu | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel de Pauli | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Dost | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Tartov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Imanol Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Carcela-Gonzalez | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Marin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Santana | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fall | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tsvetanov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matej Šimić | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Milev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Luan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Guinari | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Furtado | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Rabotov | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sy | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Yusein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sidney Obissa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steven N'Guessan | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Veliev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Georgiev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Guermouche |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya