
Top Skor Musim 2024-2025
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



10
3



6
4



5
5



5
6



3
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
MVV
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



9
2



7
3



3
4



2
5



2
6



2
7



2
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kassimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Librici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Smeets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Mmaee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Tehubijuluw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Silva Timas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Sy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Schenk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Hofland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kleinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. El Basri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Buifrahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Esajas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Matthys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Braken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Francis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Penders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Zeegers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Coomans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö. Aktaş |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya