
Top Skor Musim 2024-2025
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



13
2



9
3



8
4



5
5



4
6



3
7



2
8



2
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
New York Red Bulls
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



9
2



4
3



3
4



3
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Burke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Coronel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Harper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Edelman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Nealis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Vanzeir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Forsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Manoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Amaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Carballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Tolkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Duncan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Morgan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Eile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Stroud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Donkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Meara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Mitchell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Nealis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ngoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Carmona |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya