
Top Skor Musim 2024-2025
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



14
2



4
3



3
4



2
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Oddevold
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



1
2



1
3



1
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Al Hamlawi | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Almqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Engelbrektsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Pettersson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Snibb | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Krezic | ||||||||||||||||||||||||||||||
F. Karlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Forssell | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Sandberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Dembe | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Mehovic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Grauberg Lepik | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Kalludra | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Tornblad | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Bernhardtz | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Iglicar Berntsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
O. Kjellman Olblad | ||||||||||||||||||||||||||||||
P. Engelbrektsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Krüger |
Pemain Berulang Tahun
No Upcoming Birthdays