
Top Skor Musim 2024-2025
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



16
2



6
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Top Assist musim 2024-2025
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Panserraikos
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



3
3



2
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Karasalidis | ||||||||||||||||||||||||||
A. Koutsogoulas | ||||||||||||||||||||||||||
Angelos Liasos | ||||||||||||||||||||||||||
D. Chantakias | ||||||||||||||||||||||||||
E. Bergström | ||||||||||||||||||||||||||
Francisco Perruzzi | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Pires | ||||||||||||||||||||||||||
J. Davidson | ||||||||||||||||||||||||||
J. Salazar | ||||||||||||||||||||||||||
Jefté Betancor | ||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Gélin | ||||||||||||||||||||||||||
L. Gugeshashvili | ||||||||||||||||||||||||||
M. Deletić | ||||||||||||||||||||||||||
M. Fares | ||||||||||||||||||||||||||
M. Tomás | ||||||||||||||||||||||||||
M. Wagué | ||||||||||||||||||||||||||
Marios Sofianos | ||||||||||||||||||||||||||
N. Terzić | ||||||||||||||||||||||||||
P. Deligiannidis | ||||||||||||||||||||||||||
P. Gigić | ||||||||||||||||||||||||||
P. Staikos | ||||||||||||||||||||||||||
S. Oméonga | ||||||||||||||||||||||||||
Stavros Petavrakis | ||||||||||||||||||||||||||
W. Kaptoum | ||||||||||||||||||||||||||
Z. Chatzistravos |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya