
Top Skor Musim 2024-2025
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



2
3



1
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
Top Assist musim 2024-2025
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Persipal
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Meleg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Sani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Handika | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kalugin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Saputra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Wiradinata |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya