
Top Skor Musim 2024-2025
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



27
2



7
3



6
4



4
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Pogon Szczecin
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



9
2



6
3



4
4



4
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gorgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Przyborek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Zech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Lončar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimitrios Keramitsis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Koulouris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Ulvestad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
João Gamboa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Grosicki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Smoliński | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Łukasiak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Koútris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Wahlqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Léo Borges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Wędrychowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Korczakowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Paryzek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kurzawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Bichakhchyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Cojocaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Lisowski |
Pemain Berulang Tahun
May 17
Tahun
18
