
Top Skor Musim 2024-2025
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



10
3



6
4



5
5



4
6



4
7



3
8



3
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Pohang Steelers
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



7
2



5
3



4
4



4
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baek Sung-Dong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eo Jeong-Won | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Chan-Hee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heo Yong-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Yun-Sang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwang In-Jae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Yeong-Woo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeon Min-Gwang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Aspropotamitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Teixeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kang Hyeon-Je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Dong-Jin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim In-Sung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Jong-Woo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Tae-Han | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwang-hun Shin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Dong-Hee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Dong-Hyeop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Gyu-Baek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Ho-Jae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Kyu-Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Tae-Seok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberdan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Chan-Yong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roh Kyung-Ho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shin Kwang-Hoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoon Min-Ho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yun Pyeong-Gook |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya