
Top Skor Musim 2024-2025
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



16
2



15
3



14
4



13
5



13
6



12
7



11
8



10
9



4
10



3
Top Assist musim 2024-2025
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



13
2



13
3



12
4



11
5



9
6



9
7



6
8



6
9



4
10



3
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nagalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Obispo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Driouech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Fofana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Til | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Lozano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Babadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Perišić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Saibari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bakayoko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Schouten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Veerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. de Jong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Dams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malik Tillman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro Júnior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Boscagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Flamingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Karsdorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ledezma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Pepi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Dest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Malacia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. BenÃtez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Kuhn |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya