
Top Scorers 2024-2025
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



4
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Most Assists 2024-2025
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rampla Juniors
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Most Yellow Cards
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Leites | ||||||||||||||||||||||
A. Madruga | ||||||||||||||||||||||
Andrés Samurio | ||||||||||||||||||||||
D. Rosa | ||||||||||||||||||||||
E. Almeida | ||||||||||||||||||||||
E. Etcheverry | ||||||||||||||||||||||
F. Casuriaga | ||||||||||||||||||||||
F. Ospitaleche | ||||||||||||||||||||||
G. Barreto | ||||||||||||||||||||||
G. Camargo | ||||||||||||||||||||||
G. Gabriel | ||||||||||||||||||||||
J. Toledo | ||||||||||||||||||||||
L. Centurión | ||||||||||||||||||||||
L. Rinaldi | ||||||||||||||||||||||
M. Añasco | ||||||||||||||||||||||
M. Burruzo | ||||||||||||||||||||||
M. Núñez | ||||||||||||||||||||||
N. Dibble | ||||||||||||||||||||||
N. Royón | ||||||||||||||||||||||
Sebastian Gorga | ||||||||||||||||||||||
T. Adoryán | ||||||||||||||||||||||
Á. Gracés |
Players Birthdays
No Upcoming Birthdays