
Top Skor Musim 2024-2025
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Rank#
Player
Club
Nationality
Goals
1



6
2



5
3



4
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Ruh Lviv
Rank#
Player
Club
Nationality
Assists
1



6
2



4
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kitela | |||||||||||||||||||||||||||
A. Riabov | |||||||||||||||||||||||||||
B. Sliubyk | |||||||||||||||||||||||||||
D. Pidhurskyi | |||||||||||||||||||||||||||
D. Sliusar | |||||||||||||||||||||||||||
Edson Fernando | |||||||||||||||||||||||||||
I. Krasnopir | |||||||||||||||||||||||||||
I. Kvasnytsia | |||||||||||||||||||||||||||
O. Fedor | |||||||||||||||||||||||||||
O. Prytula | |||||||||||||||||||||||||||
Oleg Horin | |||||||||||||||||||||||||||
Oleg Horin | |||||||||||||||||||||||||||
Oleksii Sych | |||||||||||||||||||||||||||
R. Didyk | |||||||||||||||||||||||||||
R. Liakh | |||||||||||||||||||||||||||
V. Roman | |||||||||||||||||||||||||||
V. Runich | |||||||||||||||||||||||||||
Y. Karabin | |||||||||||||||||||||||||||
Yurii Klymchuk |
Pemain Berulang Tahun
No Upcoming Birthdays