
Top Skor Musim 2024-2025
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



7
3



6
4



3
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Shijiazhuang Y. J.
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



4
4



3
5



2
6



1
7



1
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Obileye | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Zhukov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Han Rongze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Li | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hu Jiali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Héber | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Taty Maritu | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sunzu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shao Puliang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Ming Him | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Qinhan | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Solomon-Otabor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Peng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wen Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Yun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yao Xuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zhao Yingjie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Dalun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Kaimu |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya