
Top Skor Musim 2024-2025
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



18
2



17
3



10
4



5
5



4
6



2
7



2
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



14
2



6
3



5
4



4
5



4
6



3
7



2
8



2
9



2
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Blackman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Strelec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Takáč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danylo Ignatenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Kashia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Kucka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Medveděv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Szöke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Savvidīs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Wimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenan Bajrić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Pauschek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Tolić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Vojtko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Mak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahim Ibrahim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Zuberu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Barseghyan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Weiss |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya