
Top Skor Musim 2024-2025
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



11
2



7
3



6
4



4
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Sogdiana
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nosko | ||||||||||||||||||||||||
A. Salimov | ||||||||||||||||||||||||
I. Boskovic | ||||||||||||||||||||||||
I. Qobilov | ||||||||||||||||||||||||
J. Yoqubov | ||||||||||||||||||||||||
L. Doriev | ||||||||||||||||||||||||
N. Soyibov | ||||||||||||||||||||||||
O. Ahadov | ||||||||||||||||||||||||
O. Zoteev | ||||||||||||||||||||||||
S. Andreev | ||||||||||||||||||||||||
S. Qulmatov | ||||||||||||||||||||||||
U. Sultonov | ||||||||||||||||||||||||
V. Jovović | ||||||||||||||||||||||||
Z. Petrović |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya