
Top Skor Musim 2024-2025
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



14
2



12
3



8
4



4
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



1
Top Assist musim 2024-2025
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



7
2



6
3



5
4



4
5



3
6



3
7



2
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. MĂĽller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Vukotić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Riedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Hornby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Lakenmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian NĂĽrnberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guille Bueno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Lidberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Boëtius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Corredor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Gjasula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Klefisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Marseiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Maglica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Papela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Schuhen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Thiede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. El Idrissi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Vilhelmsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Förster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio LĂłpez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kempe |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya