
Top Skor Musim 2024-2025
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



27
2



9
3



9
4



7
5



5
6



3
7



3
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Twente
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



8
2



7
3



6
4



5
5



4
6



4
7



3
8



3
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Salah-Eddine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Van Hoorenbeeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verschueren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kuipers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. van Rooij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Eiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Rots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Besselink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Lagerbielke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Unnerstall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bruns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. SadÃlek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Vlap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. van Bergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mees Hilgers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Ünüvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Tytoń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. van Wolfswinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Lammers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ltaief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Steijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Booth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Regeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Taha |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya