
Top Skor Musim 2024-2025
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



9
2



7
3



6
4



4
5



4
6



4
7



3
8



2
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Ulsan Hyundai FC
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



4
4



4
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Esaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choi Kang-Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Bojanić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Arabidze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwang Seok-Ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Si-Young | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Hyeon-Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joo Min-Kyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jung Woo-Young | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kang Yun-Gu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelvin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Ji-Hyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Kee-Hee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Min-Hyeok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Min-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Min-Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Young-Gwon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko Seung-Beom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Chung-Yong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Gyu-Sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Jae-Ik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Myung-Jae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lim Jong-Eun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seol Young-Woo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um Won-Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Won Du-Jae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yago Cariello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yun Il-Lok |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya