
Top Skor Musim 2024-2025
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



12
2



9
3



7
4



5
5



3
6



3
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



4
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ait El Hadj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Castro-Montes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Khalaili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Burgess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Terho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Vanhoutte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameron Puertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Kabangu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. IvanoviÄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedde Leysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. FranƧois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Teklab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Mac Allister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Machida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. RodrĆguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Van de Perre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Amani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Lapoussin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Fuseini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Rasmussen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. TraorƩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Sadiki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Niang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Sykes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Boufal |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya