
Top Skor Musim 2024-2025
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



13
2



10
3



4
4



3
5



3
6



3
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



3
3



3
4



2
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cicâldău | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Crețu | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ivan | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mekvabishvili | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mitrita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alisson Safira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basilio Ndong | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Mora | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Maldonado | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Koljić | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grego Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Lukić | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Houri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laurenţiu Popescu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Paradela | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Căpățînă | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. Bancu | ||||||||||||||||||||||||||||||
T. Oshima | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Screciu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ș. Baiaram | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ș. Bană | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ș. Vlădoiu |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya