
Top Skor Musim 2024-2025
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



22
2



10
3



8
4



5
5



4
6



4
7



4
8



4
9



2
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Valmiera / BSS
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



12
2



11
3



10
4



6
5



3
6



3
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Korobenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ndoye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Duke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Balodis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Guèye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Ošs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Birka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Pūlis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bahamboula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Porsan-Clemente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Penkevics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Vapne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Aruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léo Gaúcho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Diop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Toņiševs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Sliede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kragliks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Varslavāns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Č. Rotar |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya