
Top Skor Musim 2024-2025
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



5
3



3
4



3
5



3
6



3
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist musim 2024-2025
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Veres Rivne
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



2
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrii Kozhukhar | |||||||||||||||||||||||||||
B. Kohut | |||||||||||||||||||||||||||
D. Hodia | |||||||||||||||||||||||||||
D. Kliots | |||||||||||||||||||||||||||
G. Kutsia | |||||||||||||||||||||||||||
I. Kharatin | |||||||||||||||||||||||||||
Iago Siqueira | |||||||||||||||||||||||||||
Luan | |||||||||||||||||||||||||||
M. Haiduchyk | |||||||||||||||||||||||||||
M. Mrvaljević | |||||||||||||||||||||||||||
M. Protasevych | |||||||||||||||||||||||||||
R. Honcharenko | |||||||||||||||||||||||||||
R. Stepaniuk | |||||||||||||||||||||||||||
S. Vovchenko | |||||||||||||||||||||||||||
V. Dakhnovskyi | |||||||||||||||||||||||||||
V. Kucherov | |||||||||||||||||||||||||||
Vladyslav Sharay | |||||||||||||||||||||||||||
Y. Shevchenko |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya