
Top Skor Musim 2024-2025
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



6
3



6
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



0
10



0
Top Assist musim 2024-2025
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Wiltz
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



0
2



0
3



0
4



0
5



0
6



0
7



0
8



0
9



0
10



0
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cavagnera | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Biver | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Romeyns | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Philipps | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Schroeder | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Morou | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Malget | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Ngwisani | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Saidi | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Schon | |||||||||||||||||||||||||||||
T. da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Gorny | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Czekanowicz | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Mannone | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. Raddas |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya